Competitieoverzicht

2014-2015 | Provinciaal > Heren > 4de Provinciale D

Tussenstand

Team P # + = -
BC Kampenhout 1H 20 10 10 0 0
SHUTTLE BUSTERS 1H 15 10 7 1 2
Wolvertem 3H 13 10 6 1 3
Anderlecht 2H 6 10 3 0 7
DIJLEVALLEI 8H 6 10 3 0 7
De Treffers Overijse 2H 0 10 0 0 10

Matchen

Datum Thuis Uit
zo, 04/01/2015 - 10:00 Wolvertem 3H[ 7 ] De Treffers Overijse 2H[ 1 ]
zo, 04/01/2015 - 14:15 BC Kampenhout 1H[ 8 ] DIJLEVALLEI 8H[ 0 ]
zo, 04/01/2015 - 15:30 SHUTTLE BUSTERS 1H[ 6 ] Anderlecht 2H[ 2 ]
za, 17/01/2015 - 16:45 DIJLEVALLEI 8H[ 5 ] Anderlecht 2H[ 3 ]
zo, 18/01/2015 - 14:15 BC Kampenhout 1H[ 7 ] Wolvertem 3H[ 1 ]
zo, 18/01/2015 - 18:00 De Treffers Overijse 2H[ 0 ] SHUTTLE BUSTERS 1H[ 8 ]
do, 22/01/2015 - 20:00 Anderlecht 2H[ 8 ] De Treffers Overijse 2H[ 0 ]
zo, 25/01/2015 - 10:00 Wolvertem 3H[ 7 ] DIJLEVALLEI 8H[ 1 ]
zo, 25/01/2015 - 15:30 SHUTTLE BUSTERS 1H[ 2 ] BC Kampenhout 1H[ 6 ]
za, 31/01/2015 - 09:30 Anderlecht 2H[ 5 ] DIJLEVALLEI 8H[ 3 ]
za, 07/02/2015 - 16:45 DIJLEVALLEI 8H[ 6 ] De Treffers Overijse 2H[ 2 ]
zo, 08/02/2015 - 10:00 Wolvertem 3H[ 4 ] SHUTTLE BUSTERS 1H[ 4 ]
zo, 08/02/2015 - 14:15 BC Kampenhout 1H[ 7 ] Anderlecht 2H[ 1 ]
za, 21/02/2015 - 16:45 DIJLEVALLEI 8H[ 0 ] BC Kampenhout 1H[ 8 ]
zo, 22/02/2015 - 18:00 De Treffers Overijse 2H[ 0 ] Wolvertem 3H[ 8 ]
do, 26/02/2015 - 20:00 Anderlecht 2H[ 2 ] Wolvertem 3H[ 6 ]
zo, 01/03/2015 - 15:30 SHUTTLE BUSTERS 1H[ 7 ] DIJLEVALLEI 8H[ 1 ]
zo, 01/03/2015 - 18:00 De Treffers Overijse 2H[ 0 ] BC Kampenhout 1H[ 8 ]
do, 05/03/2015 - 20:00 Anderlecht 2H[ 2 ] SHUTTLE BUSTERS 1H[ 6 ]
za, 07/03/2015 - 16:45 DIJLEVALLEI 8H[ 0 ] Wolvertem 3H[ 8 ]
zo, 08/03/2015 - 18:00 De Treffers Overijse 2H[ 1 ] DIJLEVALLEI 8H[ 7 ]
zo, 22/03/2015 - 10:00 Wolvertem 3H[ 2 ] BC Kampenhout 1H[ 6 ]
zo, 22/03/2015 - 15:30 SHUTTLE BUSTERS 1H[ 8 ] De Treffers Overijse 2H[ 0 ]
zo, 29/03/2015 - 14:15 BC Kampenhout 1H[ 6 ] SHUTTLE BUSTERS 1H[ 2 ]
zo, 29/03/2015 - 18:00 De Treffers Overijse 2H[ 1 ] Anderlecht 2H[ 7 ]
do, 02/04/2015 - 20:00 Anderlecht 2H[ 1 ] BC Kampenhout 1H[ 7 ]
zo, 12/04/2015 - 15:30 SHUTTLE BUSTERS 1H[ 6 ] Wolvertem 3H[ 2 ]
zo, 19/04/2015 - 10:00 Wolvertem 3H[ 7 ] Anderlecht 2H[ 1 ]
za, 25/04/2015 - 16:45 DIJLEVALLEI 8H[ 3 ] SHUTTLE BUSTERS 1H[ 5 ]
zo, 26/04/2015 - 14:15 BC Kampenhout 1H[ 8 ] De Treffers Overijse 2H[ 0 ]

Teams in deze reeks

BC Kampenhout 1H* Lidnummer Statistieken
Allemeersch, Jan 0
Coosemans, Steven 0
Deleebeeck, Nico 0
Lauwens, Ben 0
Masuy, Geert 0
Oosterlinck, Koen 0
Rits, David 0

Wolvertem 3H* Lidnummer Statistieken
Claes, Wouter 0
Janssens, Jonas 0
Pepermans, Luc 0
Ricker, Marc 0
Schoutteten, Frank 0
Van Autgaerden, Dirk 0
Vertriest, Guido 0
Wallyn, Dirk 0

SHUTTLE BUSTERS 1H* Lidnummer Statistieken
Beynaerts, Jo 0
Elsen, Joachim 0
Frederickx, Christof 0
Holemans, Marc 0
Meynckens, Bart 0
Smeulders, Jonas 0
Tielemans, Gert 0
Van Landeghem, Sam 0
Van Woensel, Sebastiaan 0
Van Zandwijk, Ruben 0
Vandevoorde, Koen 0
Vanhoutte, Bart 0

Anderlecht 2H* Lidnummer Statistieken
De Belder, Mathias 0
Guillaume, Stephane 0
Kegels, Lauren 0
Leclipteur, Michael 0
Van Eesbeik, Wouter 0
Yeze, Cedric 0

De Treffers Overijse 2H* Lidnummer Statistieken
Dekempeneer, Peter 0
Goossens, Koen 0
Heyrbaut, Xavier 0
Phalempin, Frédéric 0
Phalempin, Philippe 0
Snoeck, Charles 0
Stas, Laurens 0
Van Vooren, Bram 0

DIJLEVALLEI 8H* Lidnummer Statistieken
Caestecker, Pieter Jan 0
Gyselinck, Tom 0
Hellinckx, Jelle 0
Hermans, Felix 0
Jonckheere, Arne 0
Meyers, Thomas 0
Robert, Vincent 0
Vandekerkhove, Lukas 0
Vandeput, Luca 0
Velter, Jonas 0
Waumans, Sebastiaan 0

*Dit zijn alle spelers die matchen hebben gespeeld voor deze ploeg, of spelers die in het begin van het jaar aan deze ploeg zijn toegewezen. Dit zijn dus niet noodzakelijk vaste spelers van deze ploeg.